差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| youtube:index-2024 [2025/05/18 09:30] – freemikan | youtube:index-2024 [2025/05/18 09:47] (現在) – freemikan | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 2024年の動画で作成したプログラムのソースコード ====== | ====== 2024年の動画で作成したプログラムのソースコード ====== | ||
| - | |||
| 2024年はあまり活動できませんでした。継続的に作成していこうと思い立って、どれも最初の数回で放置状態になって計画倒れになってしまってます。この点を大いに反省して今後に活かそうと思います。 | 2024年はあまり活動できませんでした。継続的に作成していこうと思い立って、どれも最初の数回で放置状態になって計画倒れになってしまってます。この点を大いに反省して今後に活かそうと思います。 | ||
| ===== ゲームを作ってプログラミングの練習をする 1本目 Dodger ===== | ===== ゲームを作ってプログラミングの練習をする 1本目 Dodger ===== | ||
| + | ○どんなゲームか: | ||
| + | 画面の上から敵が降ってくる。 | ||
| + | キーボードあるいはマウスでプレイヤーを操作して、それらをかわし続ける。 | ||
| + | * [[https:// | ||
| * 公開日: 2024-01-22 (月) | * 公開日: 2024-01-22 (月) | ||
| * 言語: [[https:// | * 言語: [[https:// | ||
| * 主要ライブラリ: | * 主要ライブラリ: | ||
| - | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | ○どんなゲームか | ||
| - | |||
| - | 画面の上から敵が降ってくる。 | ||
| - | キーボードあるいはマウスでプレイヤーを操作して、それらをかわし続ける。 | ||
| ===== ゲームを作ってプログラミングの練習をする 2本目 Memory Puzzle ===== | ===== ゲームを作ってプログラミングの練習をする 2本目 Memory Puzzle ===== | ||
| + | ○どんなゲームか: | ||
| + | 中身が伏せられたマスの、模様と色がお揃いのペアを見つけていく。 | ||
| + | 日本では、神経衰弱と呼ばれるゲーム。 | ||
| + | * [[https:// | ||
| * 公開日: 2024-01-28 (日) | * 公開日: 2024-01-28 (日) | ||
| * 言語: [[https:// | * 言語: [[https:// | ||
| * 主要ライブラリ: | * 主要ライブラリ: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | ○どんなゲームか | ||
| + | ===== ゲームを作ってプログラミングの練習をする 2本目 Memory Puzzle テイク2 ===== | ||
| + | ○どんなゲームか: | ||
| 中身が伏せられたマスの、模様と色がお揃いのペアを見つけていく。 | 中身が伏せられたマスの、模様と色がお揃いのペアを見つけていく。 | ||
| 日本では、神経衰弱と呼ばれるゲーム。 | 日本では、神経衰弱と呼ばれるゲーム。 | ||
| - | + | * [[https:// | |
| - | ===== ゲームを作ってプログラミングの練習をする 2本目 Memory Puzzle テイク2 ===== | + | |
| * 公開日: 2024-02-02 (金) | * 公開日: 2024-02-02 (金) | ||
| * 言語: [[https:// | * 言語: [[https:// | ||
| - | * 主要ライブラリ: | + | * 主要ライブラリ: |
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | * [[https:// | + | |
| [[http:// | [[http:// | ||
| 前回動画を音声が録れていない状態のままにしておくのが忍びなかったので、やり直しました。同じ環境でやるのも億劫で、Zigでやってみました。 | 前回動画を音声が録れていない状態のままにしておくのが忍びなかったので、やり直しました。同じ環境でやるのも億劫で、Zigでやってみました。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== ゲーム作る! 3本目 Sliding Puzzle ===== | ||
| + | ○どんなゲームか: | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 公開日: 2024-02-14 (水) | ||
| + | * 言語: [[https:// | ||
| + | * 主要ライブラリ: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | オリジナルのPythonのコードが https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== DrawPixelだけで三角形を描く (1) 線を描く ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 公開日: 2024-06-11 (火) | ||
| + | * [[cgfs: | ||
| + | * 参考書: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== DrawPixelだけで三角形を描く (2) 塗り潰す ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 公開日: 2024-06-12 (水) | ||
| + | * [[cgfs: | ||
| + | * 参考書: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== DrawPixelだけで三角形を描く (3) 明暗をつける ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 公開日: 2024-06-14 (金) | ||
| + | * [[cgfs: | ||
| + | * 参考書: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
