tutorial:nim:containers
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
tutorial:nim:containers [2024/07/12 03:04] – freemikan | tutorial:nim:containers [2024/08/19 19:20] (現在) – freemikan | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
複数の値を保持することの出来るデータ型をコンテナと呼ぶことにします。コンテナの種類はいくつかあります。 | 複数の値を保持することの出来るデータ型をコンテナと呼ぶことにします。コンテナの種類はいくつかあります。 | ||
- | ====== 配列 | + | ===== 配列 ===== |
配列は同種の型の値を保持できる固定長のコンテナです。固定長であることは、作成した後にそのサイズを変更できないことを意味します。また、サイズはコンパイル時定数でなければなりません。 | 配列は同種の型の値を保持できる固定長のコンテナです。固定長であることは、作成した後にそのサイズを変更できないことを意味します。また、サイズはコンパイル時定数でなければなりません。 | ||
行 51: | 行 51: | ||
- | ====== シーケンス | + | ===== シーケンス ===== |
シーケンスは、配列と同様、同じ種類の型の値を保持できる可変長のコンテナです。可変長であることは、作成した後に新たな要素を追加したり削除したり出来ることを意味します。 | シーケンスは、配列と同様、同じ種類の型の値を保持できる可変長のコンテナです。可変長であることは、作成した後に新たな要素を追加したり削除したり出来ることを意味します。 | ||
行 95: | 行 95: | ||
シーケンスに関連するプロシージャは他にもいくつかあります。[[https:// | シーケンスに関連するプロシージャは他にもいくつかあります。[[https:// | ||
- | ====== インデックス | + | ===== インデックス ===== |
配列とシーケンスの要素には'' | 配列とシーケンスの要素には'' | ||
行 155: | 行 155: | ||
- | ====== スライス | + | ===== スライス ===== |
'' | '' | ||
行 206: | 行 206: | ||
スライスは'' | スライスは'' | ||
- | ====== タプル | + | |
+ | ===== タプル ===== | ||
タプルは異なる種類の型の値を保持できる固定長のコンテナです。タプルの変数は次のように宣言することが出来ます。 | タプルは異なる種類の型の値を保持できる固定長のコンテナです。タプルの変数は次のように宣言することが出来ます。 | ||
行 264: | 行 265: | ||
タプルを'' | タプルを'' | ||
- | ====== その他のコンテナ | + | ===== その他のコンテナ ===== |
これまで見てきたコンテナは、シーケンシャルに順序付けられたコンテナでした。その他のコンテナについても少しだけ触れておきます。 | これまで見てきたコンテナは、シーケンシャルに順序付けられたコンテナでした。その他のコンテナについても少しだけ触れておきます。 |
tutorial/nim/containers.1720721041.txt.gz · 最終更新: 2024/07/12 03:04 by freemikan