差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| odin:basic-types [2025/05/20 13:47] – freemikan | odin:basic-types [2025/06/13 10:04] (現在) – [基本型] Set link to odin top page for logo image freemikan | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 基本型 ====== | ====== 基本型 ====== | ||
| + | [[odin: | ||
| + | |||
| Odin言語が備えている組み込みのデータ型を基本型と呼ぶことにします。 | Odin言語が備えている組み込みのデータ型を基本型と呼ぶことにします。 | ||
| 基本型は、その特性によって次のように分類することができます。 | 基本型は、その特性によって次のように分類することができます。 | ||
| 行 35: | 行 37: | ||
| 符号付き整数の型は以下のとおりです。 | 符号付き整数の型は以下のとおりです。 | ||
| - | * | + | |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| 行 54: | 行 56: | ||
| '' | '' | ||
| - | つまり、32ビット環境では'' | + | つまり、32ビット環境では'' |
| また、ポインタのサイズよりと等しいかそれより大きくなることが保証されます。 | また、ポインタのサイズよりと等しいかそれより大きくなることが保証されます。 | ||
| 例えば '' | 例えば '' | ||
| ブーリアンと違い、整数型はビット長により表現できる数の範囲が変わってくるので、intやuint以外の型の使用頻度は決して低くはありません。 | ブーリアンと違い、整数型はビット長により表現できる数の範囲が変わってくるので、intやuint以外の型の使用頻度は決して低くはありません。 | ||
| - | また、外部言語(特にC言語)のインターフェイスと整合性をとるために、ビット長を明らかにする必要があるケースもあります。 | + | また、外部言語(特にC言語)のインターフェイスと整合性をとるために、ビット長を明らかにする必要があるケースも多くあります。 |
| ===== 浮動小数点数型 ===== | ===== 浮動小数点数型 ===== | ||
